Silas Holman DrNaissance : 21 janvier 1789 28 21 — Bolton, Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 17 septembre 1850 — Gardiner, Kennebec, Maine, États-Unis |  |
|
|  | Betty HolmanNaissance : 30 janvier 1787 26 19 — Bolton, Middlesex, Massachusetts Décès : 12 mai 1825 |  |
|
|  | Sally HolmanNaissance : 1 mai 1791 30 24 — Bolton, Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 18 mai 1841 |  |
|
|  | Armory HolmanNaissance : 15 avril 1793 32 26 — Bolton, Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 10 juillet 1794 |  |
|
|  | Armory HolmanNaissance : 17 janvier 1796 35 28 — Bolton, Middlesex, Massachusetts Décès : 24 mars 1876 |  |
|
|  | Eliakim Atherton HolmanNaissance : 20 avril 1799 38 32 — Bolton, Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 22 janvier 1861 |  |
|
|  | Louisa HolmanNaissance : 30 novembre 1803 43 36 — Bolton, Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 25 avril 1887 |  |
|
|  | Horatio Nelson HolmanNaissance : 21 décembre 1806 46 39 — Bolton, Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 10 avril 1809 |  |
|
|  | Martha HolmanNaissance : 26 août 1811 51 44 — Bolton, Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 12 juillet 1879 |  |
|
|  |
| Elizabeth AthertonNaissance : 7 mars 1767 23 19 — Bolton, Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 11 mars 1844 |  |
|
|  |  | Eliakim AthertonNaissance : 15 décembre 1743 33 30 — Harvard, Worcester, Massachusetts Bay Colony Décès : 24 décembre 1786 — Bolton, Worcester, Massachusetts, United States | |  |  | Elizabeth SawyerNaissance : 12 juin 1747 37 37 — Bolton, Worcester, Massachusetts Bay Colony Décès : 2 juin 1831 — Harvard, Worcester, Massachusetts, United States | |
|