Eustace d’ Esne–1519
Marriage | Marguerite de ... — View this family after 1472 |
Occupation | Maïeur de Nivelles from 1489 to 1494 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence Citation details: La FAMILLE de SIRIEU dite CANEBUSTIN, dans les annales, tome XVII, 1957, pp. 127-131 Date of entry in original source: 1957 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Écuyer d'écurie de l'archiduc Charles (futur Charles-Quint) 1512 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Gavenier de Cambrai from June 30, 1515 to July 1519 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Death | July 1519 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Title | Écuyer Citation details: La FAMILLE de SIRIEU dite CANEBUSTIN, dans les annales, tome XVII, 1957, pp. 127-131 Date of entry in original source: 1957 Quality of data: primary evidence |
Family with parents |
father | |
mother | |
himself |
|
Family with Marguerite de ... |
himself |
|
wife | |
Marriage: after 1472 — |
|
son |
Baulduin de Sirieux dit Canebustin + Marguerite de ... |
wife’s husband | |
wife | |
Marriage: — |
Occupation | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Annales du cercle archéologique du Canton de Soignies Citation details: La FAMILLE de SIRIEU dite CANEBUSTIN, dans les annales, tome XVII, 1957, pp. 127-131 Date of entry in original source: 1957 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Death | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Title | Annales du cercle archéologique du Canton de Soignies Citation details: La FAMILLE de SIRIEU dite CANEBUSTIN, dans les annales, tome XVII, 1957, pp. 127-131 Date of entry in original source: 1957 Quality of data: primary evidence |
Source | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Source | Annales du cercle archéologique du Canton de Soignies Citation details: La FAMILLE de SIRIEU dite CANEBUSTIN, dans les annales, tome XVII, 1957, pp. 127-131 Date of entry in original source: 1957 Quality of data: primary evidence |
Source | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.213 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Note | M. le Maire nous a signalé, d'après P. DENIS DU PEAGE, Recueuils de la Société d'études de la province de Cambrai, volume LI, p. 188, une biographie d'Eustace : Ecuyer, fils de Bon, seigneur d'Alencourt, il fut maïeur de Nivelles de 1489 à 1494, écuyer d'écurie de l'archiduc Charles, le futur Charles-Quint, en 1512. Nommé par ce prince gavenier de Cambrai le 30 juin 1515, confirmé le 27 juillet suivant, sa gestion ne fut pas jugée satisfaisante et la chambre des comptes de Lille demanda une réduction de ses gages. Il mourut en juillet 1519, laissant à sa veuve et à ses héritiers (non dénommés) la tâche de rendre les comptes des années 1517-1519.
Nous renvoyons au travail de M. Denis du Péage pour quelques détails et les références. |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 399 × 579 pixels File size: 98 KB Type: Coat of arms |