Ostart ou Hosta de Kertenmont–1449
Marriage | Marguerite … — View this family yes Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Marriage | Jehanne le Charlier — View this family yes Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Mambour de l'hôpital du Sépulcre (...1438...) about 1438 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Death of a father | Jehan de Kertenmont before September 1440 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.1 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Death of a wife | Jehanne le Charlier after 1440 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Will | July 10, 1449 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Text: Il dicta son testament le 10 juillet 1449, fondant des obits dans son église (paroisse du Sépulcre, dont il était mambour en ...1438...), mentionnant ses deux mariages, ainsi que ses sept enfants, et nommant trois d'entre eux. Quality of data: primary evidence |
Death | after July 10, 1449 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Family with parents |
father |
|
mother | |
Marriage: — |
|
himself |
|
Family with Marguerite … |
himself |
|
wife | |
Marriage: — |
Family with Jehanne le Charlier |
himself |
|
wife |
Jehanne le Charlier Death: after 1440 |
Marriage: — |
|
son |
Marriage | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Marriage | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Will | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Text: Il dicta son testament le 10 juillet 1449, fondant des obits dans son église (paroisse du Sépulcre, dont il était mambour en ...1438...), mentionnant ses deux mariages, ainsi que ses sept enfants, et nommant trois d'entre eux. Quality of data: primary evidence |
Death | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Source | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 391 × 557 pixels File size: 87 KB Type: Coat of arms Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.1 Date of entry in original source: before 1955 Text: de Kertenmont dit de Quertenmont
Armes anciennes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois croisettes pattées d'argent. Bourrelet et lambrequins : d'azur et d'or. Cimier : une licorne issante d'argent.
Armes modernes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois tourteaux cousus de gueules, chargés chacun d'une croisette pattée d'argent, les bouts arrondis aux bords du tourteau. Bourrelet et lambrequins : d'azur et d'or. Cimier : un tourteau de gueules, chargé d'une croisette pattée de l'écu, dans un vol d'azur, chaque aile chargée d'un chevron d'or. Parfois, soutiens : à dextre, un lion, à sénestre un lévrier, l'un et l'autre au naturel. Quality of data: secondary evidence |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 391 × 557 pixels File size: 87 KB Type: Coat of arms Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.1 Date of entry in original source: before 1955 Text: de Kertenmont dit de Quertenmont
Armes anciennes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois croisettes pattées d'argent. Bourrelet et lambrequins : d'azur et d'or. Cimier : une licorne issante d'argent.
Armes modernes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois tourteaux cousus de gueules, chargés chacun d'une croisette pattée d'argent, les bouts arrondis aux bords du tourteau. Bourrelet et lambrequins : d'azur et d'or. Cimier : un tourteau de gueules, chargé d'une croisette pattée de l'écu, dans un vol d'azur, chaque aile chargée d'un chevron d'or. Parfois, soutiens : à dextre, un lion, à sénestre un lévrier, l'un et l'autre au naturel. Quality of data: secondary evidence |