Maistre Humbert des CartesAge: 77 years1635–1712
Birth | about 1635 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.107 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Religious marriage | Catherine Braconnier — View this family February 26, 1661 (Age 26 years) Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Birth of a daughter #1 | Marie-Anne des Cartes |
Death of a wife | Catherine Braconnier May 8, 1668 (Age 33 years) Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Marriage | Marie-Catherine Camusel — View this family November 18, 1670 (Age 35 years) |
Death of a wife | Marie-Catherine Camusel March 13, 1674 (Age 39 years) Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Marriage of a child | Adrien des Cartes — Jeanne Maghe — View this family Type: Religious marriage January 27, 1692 (Age 57 years) |
Marriage of a child | Remy-François Sotteau — Marie-Anne des Cartes — View this family Type: Religious marriage October 5, 1695 (Age 60 years) |
Marriage of a child | Maurice Le Hoye de la Potte — Marie-Adrienne des Cartes — View this family Type: Religious marriage October 5, 1695 (Age 60 years) |
Occupation | Apothicaire Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Homme de fief de l'abbesse Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Baptism of a granddaughter | Dame Marie Catherine Josèphe Sotteau December 17, 1698 (Age 63 years) |
Baptism of a granddaughter | Jacqueline Françoise Le Hoye October 4, 1702 (Age 67 years) |
Death | October 11, 1712 (Age 77 years) Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Burial | Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Family with Catherine Braconnier |
himself |
Maistre Humbert des Cartes Birth: about 1635 Death: October 11, 1712 — Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, Nivelles, Duché de Brabant |
wife |
Catherine Braconnier Death: May 8, 1668 |
Marriage: February 26, 1661 — Eglise Notre-Dame, Nivelles, Duché de Brabant |
|
son | |
daughter |
Marie-Anne des Cartes Birth: Death: November 21, 1727 — Paroisse Saint-Jean-Baptiste, Nivelles, Duché de Brabant |
Family with Marie-Catherine Camusel |
himself |
Maistre Humbert des Cartes Birth: about 1635 Death: October 11, 1712 — Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, Nivelles, Duché de Brabant |
wife |
|
Marriage: November 18, 1670 — Braine-l'Alleud, Duché de Brabant |
|
daughter |
Marie-Adrienne des Cartes Death: August 24, 1739 — Paroisse de Saint-André, Nivelles, Duché de Brabant |
Birth | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.107 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Marriage | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Death | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Burial | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Note | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Source | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Première partie (A. - J.), p.156 Date of entry in original source: before 1951 Quality of data: primary evidence |
Note | des Cartes
ARMES : écartelé ; aux 1er et 4ème, d'azur à une étoile à six rais d'argent ; aux 2ème et 3ème, d'or à un houx triplement étagé de sinople.
Bourrelet et lambrequins : d'or et d'azur.
Cimier : une étoile de l'écu, dans un vol d'azur.
Devise : SPINA COMES DECORIS. |