Jehan ThiméAge: 70 years1509–1579
Birth | about 1509 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.5 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Marriage | Barbe de Kertenmont — View this family yes |
Marriage | Isabeau de Samme — View this family yes |
Death of a wife | Barbe de Kertenmont before January 1546 (Age 37 years) Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.5 Date of entry in original source: before 1955 Text: Barbe, défunte en janvier 1546 n. s. Quality of data: primary evidence |
Occupation | Hostelain et brasseur |
Occupation | Echevin |
Death | after June 1579 (Age 70 years) |
Title | Clerc, pensionnaire de la ville de Nivelles, etc. Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.5 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Family with parents |
father | |
mother | |
Marriage: — |
|
himself |
Jehan Thimé Birth: about 1509 Death: after June 1579 |
Family with Barbe de Kertenmont |
himself |
Jehan Thimé Birth: about 1509 Death: after June 1579 |
wife |
|
Marriage: — |
Family with Isabeau de Samme |
himself |
Jehan Thimé Birth: about 1509 Death: after June 1579 |
wife | |
Marriage: — |
Birth | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.5 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Title | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.5 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |