Ostart ou Hoste de Kertenmont–1505
Marriage | Jehanne de Zoete — View this family yes Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Death of a mother | Marie le Josne after May 1496 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Echevin de Nivelles (1478-79, 1481-82) Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Death | before July 1505 Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Text: Défunt en juillet 1505, avait fondé par testament un obit à Saint-André. Quality of data: primary evidence |
Family with parents |
father | |
mother |
Marie le Josne Death: after May 1496 |
Marriage: — |
|
himself |
|
Family with Jehanne de Zoete |
himself |
|
wife | |
Marriage: — |
|
son |
|
son |
|
Marriage | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.2 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Occupation | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Death | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Text: Défunt en juillet 1505, avait fondé par testament un obit à Saint-André. Quality of data: primary evidence |
Note | Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.3 Date of entry in original source: before 1955 Quality of data: primary evidence |
Note | (...) Sur une verrière de l'église Saint-André étaient peints les écus timbrés, et se faisant face par courtoisie héraldique, des familles de Kertenmont et de Zoete. Le cimier du premier était réduit à la tête-et-col d'une licorne d'argent. |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 391 × 557 pixels File size: 87 KB Type: Coat of arms Source: Généalogies Nivelloises Publication: Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon A.S.B.L. - Annales Citation details: Deuxième partie (K. - P.), p.1 Date of entry in original source: before 1955 Text: de Kertenmont dit de Quertenmont
Armes anciennes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois croisettes pattées d'argent. Bourrelet et lambrequins : d'azur et d'or. Cimier : une licorne issante d'argent.
Armes modernes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois tourteaux cousus de gueules, chargés chacun d'une croisette pattée d'argent, les bouts arrondis aux bords du tourteau. Bourrelet et lambrequins : d'azur et d'or. Cimier : un tourteau de gueules, chargé d'une croisette pattée de l'écu, dans un vol d'azur, chaque aile chargée d'un chevron d'or. Parfois, soutiens : à dextre, un lion, à sénestre un lévrier, l'un et l'autre au naturel. Quality of data: secondary evidence |