François Xavier Georges Marie Joseph Ghislain “Francis” van der Straten Waillet1910–
- Name
- François Xavier Georges Marie Joseph Ghislain “Francis” van der Straten Waillet
- Given names
- François Xavier Georges Marie Joseph Ghislain
- Nickname
- Francis
- Surname
- van der Straten Waillet
Birth | January 22, 1910 25 24 |
Graduation | Type: Docteur en droit yes |
Birth of a brother | Michel Fortuné Arthur Marie Joseph Ghislain van der Straten Waillet February 19, 1912 (Age 2 years) |
Birth of a brother | Jacques Charles Arthur Marie Joseph Robert Ghislain van der Straten Waillet April 30, 1914 (Age 4 years) |
Marriage of a sibling | Jacques Charles Arthur Marie Joseph Robert Ghislain van der Straten Waillet — Gabrielle “Christiane” Magdeleine Josèphe Marie Ghislaine de Lannoy — View this family Type: Civil marriage October 22, 1945 (Age 35 years) |
Marriage of a sibling | Jacques Charles Arthur Marie Joseph Robert Ghislain van der Straten Waillet — Gabrielle “Christiane” Magdeleine Josèphe Marie Ghislaine de Lannoy — View this family Type: Religious marriage October 23, 1945 (Age 35 years) |
Death of a father | Alphonse Henri Charles Augustin Joseph van der Straten Waillet June 11, 1964 (Age 54 years) |
Death of a mother | Irène Colette Louise Marie Joséphine Ghislaine Bosschaert de Bouwel September 24, 1971 (Age 61 years) |
Occupation | Ancien président du P.S.C. |
Occupation | Ancien ministre du Commerce extérieur |
Occupation | Ancien ministre de la Santé Publique et de la Famille |
Occupation | Ancien membre de la Chambre des représentants |
Occupation | Ambassadeur honoraire de Sa Majesté le Roi |
Occupation | Ancien directeur général honoraire de la politique au ministère des Affaires Etrangères |
Title | Baron |
Title | Grand officier de l'ordre de Léopold |
Title | Grand officier de l'ordre de la Couronne |
Title | Grand officier de l'ordre de Léopold II |
Title | Grand croix de l'ordre Orange-Nassau |
Title | Grand croix de l'ordre du Mérite (Argentine) |
Title | Grand croix de l'ordre de la Maison d'Orange |
Title | Grand croix de l'ordre du Lion Néerlandais |
Title | Grand croix de l'ordre Saint-Sylvestre |
Title | Grand croix de l'ordre du Mérite (République Italienne) |
Title | Grosses silbernes Ehrenzeichen am Bande (Autriche) |
Family with parents |
father |
Birth: June 26, 1884 39 42 — Waillet Death: June 11, 1964 — Westmalle, Anvers, Belgique |
mother |
Birth: April 3, 1885 — Anvers, Belgique Death: September 24, 1971 — Westmalle, Anvers, Belgique |
Marriage: August 7, 1907 — Anvers, Belgique |
|
3 years himself |
Birth: January 22, 1910 25 24 — Anvers, Belgique |
2 years younger brother |
Birth: February 19, 1912 27 26 — Anvers, Belgique |
2 years younger brother |
Birth: April 30, 1914 29 29 — Anvers, Belgique |
Family with Marie-Thérèse Françoise Joséphine Louise Moretus Plantin de Bouchout |
himself |
Birth: January 22, 1910 25 24 — Anvers, Belgique |
wife |
Birth: March 19, 1912 — Wilrijk, Anvers, Belgique |
daughter |
Private |
Media object | Format: image/png Image dimensions: 184 × 245 pixels File size: 69 KB Type: Coat of arms |