Henry Victor Marie Ghislain Carton de WiartAge: 82 years1869–1951
- Name
- Henry Victor Marie Ghislain Carton de Wiart
- Given names
- Henry Victor Marie Ghislain
- Surname
- Carton de Wiart
Birth | January 31, 1869 44 |
Graduation | Type: Docteur en droit yes |
Death of a paternal grandmother | Isabelle Josine van den Elsken 1878 (Age 8 years) |
Death of a father | Riégo Benjamin Constant Carton de Wiart 1895 (Age 25 years) |
Marriage | Eugénie “Juliette” Verhaegen — View this family April 21, 1897 (Age 28 years) |
Birth of a daughter #1 | Marie-Ghislaine Renée Florence Carton de Wiart August 1, 1898 (Age 29 years) |
Birth of a daughter #2 | Gudule Alberta Louise Isabelle Marie Ghislaine Carton de Wiart July 10, 1903 (Age 34 years) |
Marriage of a child | Albert Léon Marie Houtart — Marie-Ghislaine Renée Florence Carton de Wiart — View this family November 25, 1922 (Age 53 years) |
Birth of a grandson #1 | François Henri Luc Marie Joseph Houtart March 7, 1925 (Age 56 years) |
Occupation | Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles |
Occupation | Membre et ancien vice-président de la Chambre des représentants |
Occupation | Ancien premier ministre |
Occupation | Ancien ministre |
Occupation | Ministre d'Etat |
Occupation | Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire |
Occupation | Président de l'Union interparlementaire |
Occupation | Membre de l'Institut de France |
Occupation | Membre de l'Académie royale de Langue et Littérature françaises |
Occupation | Membre de l'Académie des Sciences et Lettres de Rouen |
Occupation | Membre de l'Académie de Législation de Toulouse |
Occupation | Membre des Académies de Naples et de Montpellier |
Death | May 6, 1951 (Age 82 years) |
Title | Comte (1922) |
Title | Docteur "honoris causa" des universités de Louvain et de Coïmbre |
Title | Grand cordon de l'ordre de Léopold |
Title | Grand croix de l'ordre de la Couronne |
Title | Croix civique de 1ère classe |
Title | Grand cordon de l'ordre de Pie |
Title | Grand cordon de l'ordre Saint-Michel et Saint-George d'Angleterre |
Title | Grand cordon des SS. Maurice et Lazare |
Title | Grand cordon de l'ordre Alphonse XII d'Espagne |
Title | Grand cordon de l'ordre Orange-Nassau |
Title | Grand croix de la Légion d'honneur |
Title | Grand croix de l'ordre de la Couronne de chêne de Luxembourg |
Title | Grand croix de l'ordre Paulownia du Japon |
Title | Grand croix de l'ordre Danebrog |
Title | Grand croix de l'ordre de l'Etoile de Roumanie |
Title | Grand croix de l'ordre de la Couronne de Yougoslavie |
Title | Grand croix de l'ordre Polonia Restituta |
Title | Grand croix de l'ordre Ismaïl |
Title | Grand croix de l'ordre royal du Cambodge |
Title | Grand croix de l'ordre du Mérite civil de Bulgarie |
Title | Grand croix de l'ordre Nicham-Iftikhar de Tunisie |
Title | Grand officier de l'ordre Saint-Charles |
Title | Commandeur de l'ordre Medjeda |
Title | Croce pro Ecclesia et Pontifice |
Family with parents |
father |
|
mother | |
Marriage: — |
|
himself |
Birth: January 31, 1869 44 — Bruxelles, Brabant, Belgique Death: May 6, 1951 — Uccle, Bruxelles, Brabant, Belgique |
Family with Eugénie “Juliette” Verhaegen |
himself |
Birth: January 31, 1869 44 — Bruxelles, Brabant, Belgique Death: May 6, 1951 — Uccle, Bruxelles, Brabant, Belgique |
wife |
Birth: December 30, 1872 23 24 — Bruxelles, Brabant, Belgique Death: November 15, 1955 — Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Brabant, Belgique |
Marriage: April 21, 1897 — Watermael-Boitsfort, Bruxelles, Brabant, Belgique |
|
15 months daughter |
Birth: August 1, 1898 29 25 — Hastière-Par-Delà, Namure, Belgique Death: |
5 years daughter |
Birth: July 10, 1903 34 30 — Saint-Gilles, Bruxelles, Brabant, Belgique Death: |
Note | Obtint, 6 octobre 1904, reconnaissance de noblesse, et, 12 mars 1922, concession du titre de comte transmissible par ordre de primogéniture masculine.
Source: EPN 1972. |
Media object | Format: image/png Image dimensions: 312 × 397 pixels File size: 32 KB Type: Coat of arms |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 488 × 483 pixels File size: 271 KB Type: Coat of arms Note: D’azur à la bande d’argent accosté en chef d’une jambe cuirassée et eperonnée du même, et en pointe d’un renard d’or passant sur une terasse de sinople. |