Hugues Ier d’ EnghienAge: 70 years1120–1190
Birth | 1120 |
Marriage | Hedwige de Bentheim — View this family yes |
Birth of a son #1 | Englebert III d’ Enghien 1140 (Age 20 years) |
Birth of a son #2 | Sohier d’ Enghien |
Death of a son | Sohier d’ Enghien 1170 (Age 50 years) |
Birth of a grandson #1 | Englebert IV d’ Enghien 1175 (Age 55 years) |
Death | 1190 (Age 70 years) |
Title | Seigneur d’Enghien |
Family with parents |
father | |
mother | |
himself |
|
Family with Hedwige de Bentheim |
himself |
|
wife |
|
Marriage: — |
|
son |
|
son |
|
Media object | Format: image/png Image dimensions: 800 × 880 pixels File size: 173 KB Type: Coat of arms Highlighted image: yes |