| Isaac HolmanNaissance : 1627 32 30 — Angleterre, Royaume-Uni Décès : |  |
|
|  | |  | | Seth HolmanNaissance : 1627 32 30 — Angleterre, Royaume-Uni Décès : |  |
|
|  | | Jeremy HolmanNaissance : 1628 33 31 — All Saints, Northampton, Angleterre, Royaume-Uni Décès : 30 novembre 1709 — Cambridge, Comté de Middlesex, Massachusetts, États-Unis |  |
|
|  | | Hannah HolmanNaissance : 1626 31 29 — Northampton, Angleterre, Royaume-Uni Décès : 4 juin 1685 — Sudbury, Comté de Middlesex, Massachusetts, États-Unis |  |
|
|  | | Mary HolmanNaissance : 1630 35 33 — Northampton, Angleterre, Royaume-Uni Décès : 18 mars 1673 — Massachusetts, États-Unis |  |
|
|  | |  | | Sarah HolmanNaissance : 1632 37 35 — Northampton, Angleterre, Royaume-Uni Décès : 19 novembre 1675 — Dedham Island, Comté de Norfolk, Massachusetts, États-Unis |  |
|
|  | | Isaac HolmanNaissance : 1637 42 40 — Cambridge, Comté de Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 12 avril 1663 — Cambridge, Comté de Middlesex, Massachusetts, États-Unis |  |
|
|  | | Seeth HolmanNaissance : 19 mai 1644 49 47 — Cambridge, Comté de Middlesex, Massachusetts, États-Unis Décès : 5 août 1695 — Billercia, Middlesex, Massachusetts |  |
|
|  | | Elizabeth HolmanNaissance : 19 mai 1644 49 47 — Cambridge, Comté de Suffolk, Massachusetts Décès : 1712 — Cambridge, Comté de Suffolk, Massachusetts |  |
|
|  |
| William HolmanNaissance : 29 décembre 1594 27 24 — Northampton, Angleterre, Royaume-Uni Décès : 8 janvier 1653 — Cambridge, Comté de Middlesex, Massachusetts, États-Unis |  |
|
|
| William HolmanNaissance : 1567 — Northampton, Angleterre, Royaume-Uni Décès : |  |
|