Maria MillerNaissance : 9 novembre 1879 30 22 — Auvelais, Namur, Belgique Décès : 7 octobre 1912 — Deftinge, Flandre-Orientale, Belgique |  |
|
|  | Eugène Marie Héliodore Mathias MillerNaissance : 1 juillet 1881 32 24 — Tamise, Saint-Nicolas, Flandre-orientale, Belgique Décès : 1 novembre 1962 — Etterbeek, Bruxelles, Brabant, Belgique |  |
|
|  | Victor MillerNaissance : Tamise Décès : 29 août 1952 — Bois Seigneur Isaac, Brabant Wallon, Belgique |  |
|
|  | Joseph MillerNaissance : Tamise, Saint-Nicolas, Flandre-Orientale, Belgique |  |
|
|  | Thérèse MillerNaissance : 1885 35 27 — Tamise Décès : 15 mars 1972 — Ixelles, Bruxelles, Brabant, Belgique |  |
|
|  | Elise MillerNaissance : 16 septembre 1888 39 31 — Tamise Décès : 15 mars 1979 — Deftinge, Flandre-Orientale, Belgique |  |
|
|  | Jean MillerNaissance : 1890 40 32 — Tamise Décès : 9 février 1976 — Ixelles, Bruxelles, Brabant, Belgique |  |
|
|  | Victorine MillerNaissance : 24 décembre 1891 42 34 — Tamise Décès : 7 mai 1979 — Leopoldsburg, Limbourg, Belgique |  |
|
|  | |  | |  | |  | |  |
| Théodore-Théophile MillerNaissance : 17 mai 1849 32 35 — Mons, Hainaut, Belgique Décès : 18 décembre 1918 — Tamise, Saint-Nicolas, Flandre-Orientale, Belgique |  |
|
|  |  | Héliodore Joseph MillerNaissance : 15 décembre 1816 22 19 — Ollignies, Hainaut, Belgique Décès : 8 novembre 1892 — Mons, Hainaut, Belgique | |  |  | Victoire RivageNaissance : 9 juillet 1813 42 — Mons, Hainaut Décès : 6 août 1888 | |
|