Généalogie de la famille de PRELLE de la NIEPPE

Branches de la famille Borel

Nom de famille
  1. Denis Céris Borel 15951653 1653 Catherine Moynier 1603
    1. Jean Borel 16201698 1646 Marguerite Collomp 16201685
      1. François Borel 16481701 1677 Marye Bonnefoy 16551699
        1. Suffren Borel 16791734 1707 Clère Julien 16851756
          1. Joseph Borel 17111773 1734 Jeanne Julien 17071776
            1. Marc Borel 1751 1770 Marie Ville 17441808
              1. François Borel 17801859 1808 Marie Rose Appolonie Saignon 17801852
                1. Jean « François » Borel 18091867 1835 Marie Virginie Rougier 18131893
                  1. Thérèse Émilie Borel 1841
                  2. Virginie Marie Borel 1843
                  3. Grégoire Stanislas Urbain Félix Borel 1846 1870 Eugénie Christine Massard 18471928
                    1. Marthe Emilie Cothilde Borel 18761967 1898 Léon Pierre Eugène Couston 1875
                    2. Marie Eugénie Borel 18841978 1909 Georges Bout 18841914
  2. Marie Borel François Seignon
  3. Thérèse Borel 1843 Jean Marie Rougier 1850
  4. Suzanne Borel Paul Chauwin